NRBU | Nama Badan Usaha | Sertifikat | Badan ISO | Tahun Akhir Valid | |
| Jenis | Nomor | ||||
| 1612 | ADHI KARYA (Persero) Tbk, PT | ||||
| - | BANGUN CIPTA KONTRAKTOR,PT | ||||
| 3427 | BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, PT | ||||
| 5236 | CONBLOC INFRATECNO, PT | ||||
| 1483 | HUTAMA KARYA (Persero), PT | ||||
| 1872 | ISTAKA KARYA (Persero), PT | ||||
| 9203 | JAGAT BAJA PRIMA UTAMA, PT | ||||
| 3000 | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk, PT | ||||
| 1712 | KALIRAYA SARI, PT | ||||
| 1701 | KADI INTERNATIONAL, PT | ||||
| 9535 | KELSRI, PT | ||||
| 1903 | MOELADI, PT | ||||
| 1613 | NINDYA KARYA (Persero), PT | ||||
| 3116 | ODG WORMALD INDONESIA, PT. | ||||
| 1486 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, PT | ||||
| 85567 | AMARTA KARYA (Persero), PT | ||||
| 1795 | BRANTAS ABIPRAYA (Persero), PT | ||||
| 1792 | BAM DECORIENT INDONESIA, PT | ||||
| 4962 | PATRA TEKNIK, PT | ||||
| 1331 | FAJAR PARAHIYANGAN, PT | ||||
| 1790 | FINDOMUDA DESAINCIPTA, PT | ||||
| 536 | SINARPERKASA LAKSANAPERMATA, PT | ||||
| 3423 | JAYA OBAYASHI, PT | ||||
| 3423 | - | ||||
| 1901 | LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, PT | ||||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment